Préstamos
Espera un momento mientras cargamos tu plan de pagos...
Tarjetas
Útimos movimientos de tu Tarjeta
Fecha | Nombre | Importe | Estado | Tarjeta | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2021 | STADIUM | UYU 318,65 | Aprobado | 9409 | |
23/06/2021 | TEXTIL UNIVERSAL | UYU 1.066,65 | Aprobado | 9409 | |
23/06/2021 | SUPERMERCADO DISCO | UYU 1.066,65 | Aprobado | 9409 |
Solicitar tarjeta
Completa con tus datos
* Sujeto a aprobación crediticia
Estado de cuenta Mastercard
Útimos movimientos de tu Tarjeta
Fecha | Nombre | Importe | Cuota | Estado | Tarjeta | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
20/06/2021 | STADIUM | UYU 318,65 | 6/6 | Aprobado | 9409 | |
23/06/2021 | TEXTIL UNIVERSAL | UYU 1.066,65 | 3/6 | Aprobado | 9409 | |
23/06/2021 | SUPERMERCADO DISCO | UYU 1.066,65 | 3/6 | Aprobado | 9409 |
Canje de Entradas
Verificando entradas dispobibles....
Solo debes presentar estos códigos en las boleterías de Life Cinemas o ingresarlo en su página web: www.lifecinemas.com.uy, al momento de seleccionar la película deseada.
Solicitar préstamo
Completa con tus datos
Nombre
Cédula
Celular
* Sujeto a aprobación crediticia